<
| 智 能 鎖 產(chǎn) 品 功 能 及 參 數(shù) | |||
| 模塊 | 功能和設(shè)計(jì) | 參數(shù)性能 | 備注 |
| 前面板尺寸(不含手柄) | L370mm*W75mm*H25mm | ||
| 后面板尺寸(不含手柄) | L375mm*W75mm*H20.5mm | ||
| 鎖體型號(hào) | 6068防盜機(jī)械鎖體 | ||
| 適用門厚(mm) | 40-100mm | ||
| 前面板主要材質(zhì) | 定制黑金+IMD飾面+ABS | ||
| 后面板主要材質(zhì) | 定制黑金+ABS | ||
| 外觀工藝 | 黑金烤漆+IMD工藝飾面 | ||
| 外觀顏色 | 高亮黑 | ||
| 開門方式 | 人臉+指紋+密碼+MF卡+鑰匙+APP | ||
| 開門選擇 | 左開+右開可互換 | ||
| 按鍵數(shù)(位) | 12個(gè) | ||
| 按鍵類型 | 觸摸感應(yīng)式 | ||
| 按鍵材質(zhì) | IMD飾面 | ||
| 電子功能 | 管理模式 | 脫機(jī)模式、手機(jī)APP模式、電腦平臺(tái)聯(lián)網(wǎng)模式 | |
| 適用電腦系統(tǒng) | xp/win7/win8/win10 | ||
| 管理分級(jí) | 管理端APP/用戶端微信小程序 | ||
| 管理人員 | 超級(jí)管理員、臨時(shí)管理員 | ||
| 數(shù)據(jù)共享 | PC端+手機(jī)APP同步管理 | ||
| 供電方式 | 6節(jié)5號(hào)堿性電池 | ||
| 語音提示 | 真人語音 | ||
| API對(duì)接 | 校園中心庫/校園一卡通/企業(yè)OA系統(tǒng) | ||
| 平均靜態(tài)功耗(uA) | ≦90uA | ||
| 平均動(dòng)態(tài)功耗(mA) | ≦200mA | ||
| 人臉解鎖距離 | 30-120cm(最佳距離50cm) | ||
| 廣角識(shí)別 | 適合1.2-2米人群 | ||
| 驗(yàn)證時(shí)間 | 350ms(1:100均值) | ||
| 人臉數(shù)量 | 50人/單把門鎖(可擴(kuò)容) | ||
| 指紋采集儀 | 半導(dǎo)體 | ||
| 指紋對(duì)比時(shí)間 | ≦1s | ||
| 指紋識(shí)別角度 | 360° | ||
| 拒真率 | ≦0.15% | ||
| 認(rèn)假率 | ≦0.00004% | ||
| 指紋容量 | 300組(指紋+卡+密碼) | ||
| 密碼數(shù)量 | 300組(指紋+卡+密碼) | ||
| 密碼類型 | 用戶密碼、臨時(shí)密碼 | ||
| 密碼長度 | 6-9位 | ||
| MF卡數(shù)量 | 300組(密碼+卡) | ||
| 感應(yīng)時(shí)間 | ≦0.5s | ||
| 鍵盤 | 觸摸標(biāo)準(zhǔn)12位鍵盤 | ||
| 應(yīng)急供電 | type-c,應(yīng)急供電接口 | ||
| 可選版本 | 藍(lán)牙2.4g /WIFI/CAT-1 4G | ||
| 6068鎖體 機(jī)械功能 | 不銹鋼三鎖舌頭 | ● | |
| 鎖舌自動(dòng)彈出機(jī)構(gòu) | ◎ | ||
| 游離式手柄 | ● | ||
| 把手上提反鎖功能 | ● | ||
| 把手快開功能 | ● | ||
| 通道鎖功能 | 電子設(shè)置常開 | ||
| 應(yīng)急機(jī)械鎖 | ● | ||
| 支持天地鎖 | ● | ||
| 機(jī)械鑰匙防盜級(jí)別 | C級(jí) | ||
| 防護(hù) | 外殼防護(hù)等級(jí) | B級(jí) | |
| 防靜電干擾 | 空氣±15KV,接觸±8KV | ||
| 抗腐蝕能力 | 4級(jí) | ||
| 適用環(huán)境溫度 | -20℃—60℃ | ||
| 工作濕度 | ≦93% | ||
| 備注:1、可用●表示具備此項(xiàng)功能;用◎表示無此功能;用 - 表示不適合表述。 2、根據(jù)市場需求調(diào)整,以上功能及參數(shù)可能略有變化。 | |||





